Пятница, 26 Апреля 2024
Главная

Должники

Список должников ООО "Градъ Сервис"


Адрес Долг За месяц Месяцев
ул Есенина д.46 кв.19 1807,90 575,91 3
ул Есенина д.46 кв.23 2004,37 579,33 3
ул Есенина д.46 кв.24 1796,57 575,91 3
ул Есенина д.46 кв.44 2360,16 579,33 4
ул Есенина д.46 кв.51 6510,43 1218,65 5
ул Есенина д.46 кв.52 16682,77 874,14 19
ул Есенина д.46 кв.59 7133,18 1220,37 6
ул Есенина д.46 кв.61 5203,27 870,71 6
ул Есенина д.46 кв.76 4386,47 874,14 5
ул Есенина д.46 кв.78 20636,67 1225,52 17
ул Есенина д.46 кв.83 8211,39 1223,79 7
ул Есенина д.46 кв.88 6706,70 874,14 8
ул Есенина д.46 кв.124 5755,02 1175,81 5
ул Есенина д.46 кв.138 21736,90 1170,66 19
ул Есенина д.46 кв.146 2923,03 575,91 5
ул Есенина д.46 кв.147 25833,11 575,91 45
ул Есенина д.46 кв.157 1817,08 577,62 3
ул Есенина д.46 кв.189 11001,37 579,33 19
ул Есенина д.46 кв.197 3709,85 1175,81 3
ул Есенина д.46 кв.202 5311,52 1175,81 5
ул Есенина д.46 кв.218 1813,28 577,62 3
ул Есенина д.46 кв.231 6024,51 1175,81 5
ул Есенина д.46 кв.240 1916,57 577,62 3
ул Есенина д.46 кв.241 2816,97 579,33 5
ул Есенина д.46 кв.247 3694,68 577,62 6
ул Есенина д.46 кв.255 29450,75 575,91 51
ул Есенина д.46 кв.256 2412,31 577,62 4
ул Есенина д.46 кв.270 3272,48 879,28 4
ул Есенина д.46 кв.286 3556,24 877,57 4
ул Есенина д.46 кв.306 2360,16 579,33 4
ул Есенина д.46 218845,71
ул Есенина д.48 кв.16 4054,36 1219,51 3
ул Есенина д.48 кв.29 3694,75 1217,81 3
ул Есенина д.48 кв.30 6946,53 869,37 8
ул Есенина д.48 кв.34 3437,52 865,95 4
ул Есенина д.48 кв.43 39886,78 579,01 69
ул Есенина д.48 кв.80 3336,45 577,31 6
ул Есенина д.48 кв.96 2887,39 579,01 5
ул Есенина д.48 кв.108 28682,21 577,31 50
ул Есенина д.48 кв.109 14334,68 577,31 25
ул Есенина д.48 кв.118 3478,27 577,31 6
ул Есенина д.48 кв.124 3658,80 1168,27 3
ул Есенина д.48 кв.142 8679,53 573,89 15
ул Есенина д.48 кв.146 1802,64 575,59 3
ул Есенина д.48 кв.152 3913,54 575,59 7
ул Есенина д.48 кв.169 32698,86 1079,45 30
ул Есенина д.48 кв.210 3380,63 1079,45 3
ул Есенина д.48 кв.214 7740,49 1079,45 7
ул Есенина д.48 кв.228 2717,36 867,67 3
ул Есенина д.48 кв.233 15033,21 871,08 17
ул Есенина д.48 кв.257 3533,82 869,37 4
ул Есенина д.48 кв.268 43332,04 871,08 50
ул Есенина д.48 кв.288 4687,70 871,08 5
ул Есенина д.48 кв.300 31733,14 1084,59 29
ул Есенина д.48 кв.303 3784,12 816,43 5
ул Есенина д.48 кв.307 2315,70 577,31 4
ул Есенина д.48 кв.313 2806,15 821,55 3
ул Есенина д.48 кв.314 3407,38 1087,99 3
ул Есенина д.48 кв.319 30902,68 1079,45 29
ул Есенина д.48 кв.323 1008,18 326,60 3
ул Есенина д.48 кв.330 47477,99 1091,41 44
ул Есенина д.48 кв.334 3386,00 1081,17 3
ул Есенина д.48 кв.336 4426,40 575,59 8
ул Есенина д.48 кв.340 4378,13 1082,87 4
ул Есенина д.48 кв.343 2503,33 821,55 3
ул Есенина д.48 кв.368 31731,47 1171,69 27
ул Есенина д.48 кв.385 2068,46 573,89 4
ул Есенина д.48 413846,69
ул Есенина д.50 кв.24 15416,26 573,89 27
ул Есенина д.50 кв.27 12970,29 575,59 23
ул Есенина д.50 кв.49 3144,71 575,59 5
ул Есенина д.50 кв.52 6759,83 869,38 8
ул Есенина д.50 кв.60 4709,43 874,49 5
ул Есенина д.50 кв.72 1747,00 577,31 3
ул Есенина д.50 кв.100 2790,85 879,63 3
ул Есенина д.50 кв.131 10311,67 1173,39 9
ул Есенина д.50 кв.165 3242,25 575,59 6
ул Есенина д.50 кв.171 3495,61 575,59 6
ул Есенина д.50 кв.174 6158,03 1166,57 5
ул Есенина д.50 кв.177 9058,15 573,89 16
ул Есенина д.50 кв.180 3330,44 1089,71 3
ул Есенина д.50 кв.194 6381,79 1077,74 6
ул Есенина д.50 кв.198 14492,16 819,84 18
ул Есенина д.50 кв.209 5357,94 1082,87 5
ул Есенина д.50 кв.223 3184,58 824,97 4
ул Есенина д.50 кв.272 32555,18 1006,02 32
ул Есенина д.50 кв.280 4278,44 1216,09 4
ул Есенина д.50 кв.282 8451,18 871,08 10
ул Есенина д.50 157835,79
ул Есенина д.52 кв.1 4004,31 250,76 16
ул Есенина д.52 кв.5 5165,40 1285,18 4
ул Есенина д.52 кв.8 3920,39 1285,18 3
ул Есенина д.52 кв.30 22567,05 922,14 24
ул Есенина д.52 кв.32 22335,93 1290,62 17
ул Есенина д.52 кв.43 25955,99 869,50 30
ул Есенина д.52 кв.56 1856,25 608,11 3
ул Есенина д.52 кв.74 5185,72 1139,96 5
ул Есенина д.52 кв.99 3790,05 1241,62 3
ул Есенина д.52 кв.128 4009,16 1237,98 3
ул Есенина д.52 кв.129 4743,42 1239,79 4
ул Есенина д.52 кв.142 2326,60 608,11 4
ул Есенина д.52 кв.164 4581,78 1234,35 4
ул Есенина д.52 кв.169 3762,53 1232,54 3
ул Есенина д.52 кв.172 2125,38 609,92 3
ул Есенина д.52 кв.173 27665,39 1248,88 22
ул Есенина д.52 кв.208 10305,96 1114,55 9
ул Есенина д.52 кв.211 4136,18 1145,40 4
ул Есенина д.52 кв.237 47182,26 1247,07 38
ул Есенина д.52 кв.249 1850,70 606,29 3
ул Есенина д.52 кв.250 2319,64 606,29 4
ул Есенина д.52 209790,09
ул Есенина д.54 кв.18 18412,41 628,76 29
ул Есенина д.54 кв.19 2453,06 632,51 4
ул Есенина д.54 кв.35 11798,80 1285,67 9
ул Есенина д.54 кв.38 2439,61 628,76 4
ул Есенина д.54 кв.93 6869,49 895,27 8
ул Есенина д.54 кв.102 2097,36 626,88 3
ул Есенина д.54 кв.114 30341,13 1182,43 26
ул Есенина д.54 кв.120 14752,16 1184,31 12
ул Есенина д.54 кв.132 2293,72 630,63 4
ул Есенина д.54 кв.133 4572,87 904,64 5
ул Есенина д.54 кв.138 8825,69 897,15 10
ул Есенина д.54 кв.171 48961,11 1338,22 37
ул Есенина д.54 кв.182 5593,99 1285,67 4
ул Есенина д.54 кв.198 6144,64 1278,15 5
ул Есенина д.54 кв.204 2445,78 630,63 4
ул Есенина д.54 кв.208 19749,68 1281,91 15
ул Есенина д.54 кв.212 11213,88 1287,53 9
ул Есенина д.54 кв.223 4986,24 1285,67 4
ул Есенина д.54 кв.240 4071,61 1341,97 3
ул Есенина д.54 кв.266 12177,21 953,46 13
ул Есенина д.54 кв.268 14767,66 1283,78 12
ул Есенина д.54 кв.280 1914,27 628,76 3
ул Есенина д.54 кв.295 5565,22 628,76 9
ул Есенина д.54 кв.306 1924,23 630,63 3
ул Есенина д.54 кв.309 2625,32 628,76 4
ул Есенина д.54 кв.316 4507,47 634,39 7
ул Есенина д.54 кв.341 23709,98 1217,80 19
ул Есенина д.54 кв.348 6488,20 1217,80 5
ул Есенина д.54 кв.362 27146,21 1081,73 25
ул Есенина д.54 кв.370 3473,44 833,08 4
ул Есенина д.54 312322,44
ул Есенина д.56 кв.17 1962,34 622,86 3
ул Есенина д.56 кв.30 5231,55 1245,77 4
ул Есенина д.56 кв.41 38287,49 114,53 100
ул Есенина д.56 кв.82 6025,89 1759,52 3
ул Есенина д.56 кв.101 4957,49 719,53 7
ул Есенина д.56 кв.115 2899,55 925,38 3
ул Есенина д.56 кв.119 2248,16 717,73 3
ул Есенина д.56 кв.127 2902,13 927,16 3
ул Есенина д.56 кв.146 4119,40 719,53 6
ул Есенина д.56 кв.155 5906,19 925,38 6
ул Есенина д.56 кв.167 7119,99 927,16 8
ул Есенина д.56 кв.178 3722,27 923,57 4
ул Есенина д.56 кв.180 2216,94 717,73 3
ул Есенина д.56 кв.183 2878,02 717,73 4
ул Есенина д.56 кв.205 3629,55 1158,08 3
ул Есенина д.56 кв.213 3512,91 1156,27 3
ул Есенина д.56 кв.238 3126,12 624,66 5
ул Есенина д.56 100745,99
ул Есенина д.58 кв.6 2565,00 851,70 3
ул Есенина д.58 кв.19 3565,11 658,52 5
ул Есенина д.58 кв.30 3952,34 846,78 5
ул Есенина д.58 кв.32 4962,94 660,15 8
ул Есенина д.58 кв.37 5089,65 656,88 8
ул Есенина д.58 кв.40 3056,91 938,44 3
ул Есенина д.58 кв.45 28226,69 656,88 43
ул Есенина д.58 кв.49 2545,15 656,88 4
ул Есенина д.58 кв.62 3854,09 658,52 6
ул Есенина д.58 кв.65 28277,24 846,78 33
ул Есенина д.58 кв.68 2532,52 653,61 4
ул Есенина д.58 кв.73 2249,33 660,15 3
ул Есенина д.58 кв.77 39809,34 850,05 47
ул Есенина д.58 кв.80 18758,07 656,88 29
ул Есенина д.58 кв.96 14015,58 658,52 21
ул Есенина д.58 кв.98 2551,51 658,52 4
ул Есенина д.58 кв.103 2564,20 661,80 4
ул Есенина д.58 кв.107 9291,84 850,05 11
ул Есенина д.58 кв.130 10290,28 571,76 18
ул Есенина д.58 кв.139 2806,66 571,76 5
ул Есенина д.58 кв.159 1726,80 573,41 3
ул Есенина д.58 192691,25
ул Есенина д.50А кв.11 4329,52 1080,74 4
ул Есенина д.50А кв.14 2383,26 634,50 4
ул Есенина д.50А кв.54 4210,54 1078,93 4
ул Есенина д.50А кв.70 3592,38 1078,93 3
ул Есенина д.50А кв.75 5118,94 1073,50 5
ул Есенина д.50А кв.83 13983,66 634,50 22
ул Есенина д.50А кв.115 1908,93 632,70 3
ул Есенина д.50А кв.119 5824,03 634,50 9
ул Есенина д.50А кв.126 1926,34 634,50 3
ул Есенина д.50А кв.142 19682,53 634,50 31
ул Есенина д.50А 62960,13
ул Есенина д.50Б кв.12 6035,36 1178,75 5
ул Есенина д.50Б кв.20 38773,60 1180,37 33
ул Есенина д.50Б кв.30 10283,77 848,88 12
ул Есенина д.50Б кв.56 27766,97 844,00 33
ул Есенина д.50Б кв.66 3549,90 1178,75 3
ул Есенина д.50Б кв.69 5677,07 848,88 7
ул Есенина д.50Б кв.72 17100,74 847,25 20
ул Есенина д.50Б кв.75 6159,03 1173,88 5
ул Есенина д.50Б кв.76 11238,53 848,88 13
ул Есенина д.50Б кв.78 10017,95 1177,13 9
ул Есенина д.50Б 146246,07
ул Есенина д.50В кв.12 6436,39 1088,00 6
ул Есенина д.50В кв.13 16292,55 630,88 26
ул Есенина д.50В кв.20 8048,77 1093,45 7
ул Есенина д.50В кв.65 2590,84 629,07 4
ул Есенина д.50В кв.68 1941,91 632,70 3
ул Есенина д.50В кв.73 1989,44 632,70 3
ул Есенина д.50В кв.100 2408,55 636,31 4
ул Есенина д.50В кв.111 3161,49 630,88 5
ул Есенина д.50В кв.134 16292,55 630,88 26
ул Есенина д.50В кв.141 28352,69 1080,74 26
ул Есенина д.50В кв.148 26458,22 1095,26 24
ул Есенина д.50В кв.151 3170,60 632,70 5
ул Есенина д.50В кв.156 4397,51 1091,64 4
ул Есенина д.50В 121541,51
бул Юности д.31 кв.18 5515,66 1827,59 3
бул Юности д.31 кв.23 20181,90 1502,91 13
бул Юности д.31 кв.35 12876,03 1533,54 8
бул Юности д.31 кв.46 7679,43 1104,72 7
бул Юности д.31 кв.53 15192,77 1515,16 10
бул Юности д.31 кв.57 7204,19 951,57 8
бул Юности д.31 кв.64 13875,50 1098,60 13
бул Юности д.31 кв.67 7664,73 1408,98 5
бул Юности д.31 кв.68 7766,92 963,82 8
бул Юности д.31 кв.70 12605,94 1104,72 11
бул Юности д.31 кв.76 5431,76 1102,68 5
бул Юности д.31 115994,83
бул Юности д.33 кв.5 6016,83 1208,23 5
бул Юности д.33 кв.10 6613,66 1208,23 5
бул Юности д.33 кв.27 2319,39 590,85 4
бул Юности д.33 кв.31 4894,77 1208,23 4
бул Юности д.33 кв.41 3941,96 1208,23 3
бул Юности д.33 кв.50 4669,76 1213,54 4
бул Юности д.33 кв.101 2520,36 805,36 3
бул Юности д.33 кв.106 3192,50 796,81 4
бул Юности д.33 кв.118 29444,80 775,24 38
бул Юности д.33 кв.124 9803,55 796,81 12
бул Юности д.33 кв.139 4537,50 592,62 8
бул Юности д.33 кв.159 5621,54 590,85 10
бул Юности д.33 кв.165 4367,08 1255,99 3
бул Юности д.33 кв.169 4311,32 1080,85 4
бул Юности д.33 кв.189 4693,30 1079,09 4
бул Юности д.33 кв.200 7373,61 1116,23 7
бул Юности д.33 кв.206 1790,47 590,85 3
бул Юности д.33 кв.208 3898,12 1118,00 3
бул Юности д.33 110010,52
бул Юности д.37 кв.2 8808,37 569,53 15
бул Юности д.37 кв.3 1781,11 567,85 3
бул Юности д.37 кв.14 6254,43 571,22 11
бул Юности д.37 кв.45 24745,07 1157,60 21
бул Юности д.37 кв.78 11351,68 569,53 20
бул Юности д.37 кв.85 25037,86 813,85 31
бул Юности д.37 кв.102 3167,84 857,67 4
бул Юности д.37 кв.125 6232,52 1206,47 5
бул Юности д.37 кв.128 4612,03 1203,09 4
бул Юности д.37 кв.149 6440,37 1204,78 5
бул Юности д.37 кв.153 8329,68 1203,09 7
бул Юности д.37 кв.162 41287,21 864,40 48
бул Юности д.37 кв.188 5200,27 1022,80 5
бул Юности д.37 кв.202 6485,45 1064,92 6
бул Юности д.37 кв.207 3365,57 1069,98 3
бул Юности д.37 кв.209 3943,23 569,53 7
бул Юности д.37 кв.238 11230,42 989,10 11
бул Юности д.37 кв.241 1718,13 571,22 3
бул Юности д.37 кв.263 1791,45 569,53 3
бул Юности д.37 кв.267 1856,38 571,22 3
бул Юности д.37 кв.282 3291,85 861,03 4
бул Юности д.37 кв.288 6470,20 989,10 7
бул Юности д.37 кв.297 14121,29 1063,23 13
бул Юности д.37 кв.302 3931,80 571,22 7
бул Юности д.37 кв.325 4446,71 1066,60 4
бул Юности д.37 кв.326 3217,21 1068,29 3
бул Юности д.37 кв.337 3944,52 567,85 7
бул Юности д.37 кв.341 4577,49 1068,29 4
бул Юности д.37 кв.347 2323,79 569,53 4
бул Юности д.37 кв.350 1786,14 567,85 3
бул Юности д.37 кв.351 11036,70 861,03 13
бул Юности д.37 кв.355 2213,20 571,22 4
бул Юности д.37 кв.361 2357,06 567,85 4
бул Юности д.37 кв.363 3411,15 567,85 6
бул Юности д.37 кв.376 2071,07 571,22 4
бул Юности д.37 кв.403 7003,62 567,85 12
бул Юности д.37 кв.408 2588,90 567,85 5
бул Юности д.37 кв.419 1786,14 567,85 3
бул Юности д.37 264217,91
бул Юности д.39 кв.1 8332,46 1373,01 6
бул Юности д.39 кв.1 881,05 187,14 5
бул Юности д.39 кв.1 4304,14 187,58 23
бул Юности д.39 кв.2 8996,95 988,72 9
бул Юности д.39 кв.15 8119,70 988,72 8
бул Юности д.39 кв.24 4333,47 1378,81 3
бул Юности д.39 кв.42 2044,20 654,65 3
бул Юности д.39 кв.51 27943,28 648,85 43
бул Юности д.39 кв.52 4168,61 652,72 6
бул Юности д.39 кв.56 2559,53 650,77 4
бул Юности д.39 кв.61 23968,01 652,72 37
бул Юности д.39 кв.74 3811,00 1220,45 3
бул Юности д.39 кв.97 7864,55 1382,66 6
бул Юности д.39 кв.118 9457,80 981,01 10
бул Юности д.39 кв.120 13887,58 1374,94 10
бул Юности д.39 кв.126 7549,72 986,79 8
бул Юности д.39 кв.132 1822,43 109,85 17
бул Юности д.39 кв.134 5485,29 988,72 6
бул Юности д.39 кв.136 4377,15 650,77 7
бул Юности д.39 кв.137 3942,73 986,79 4
бул Юности д.39 кв.164 2032,13 650,77 3
бул Юности д.39 кв.182 3099,77 988,72 3
бул Юности д.39 кв.193 13795,41 988,72 14
бул Юности д.39 кв.194 4071,97 652,72 6
бул Юности д.39 кв.195 2724,70 652,72 4
бул Юности д.39 кв.201 5062,70 992,59 5
бул Юности д.39 кв.215 12309,82 650,77 19
бул Юности д.39 кв.222 41524,76 1320,88 31
бул Юности д.39 кв.251 3652,23 654,65 6
бул Юности д.39 кв.260 8788,99 78,37 100
бул Юности д.39 кв.274 20903,72 652,72 32
бул Юности д.39 кв.280 2354,05 648,85 4
бул Юности д.39 кв.285 1968,47 652,72 3
бул Юности д.39 кв.295 5014,77 648,85 8
бул Юности д.39 кв.297 9104,57 1326,66 7
бул Юности д.39 кв.305 2958,25 650,77 5
бул Юности д.39 кв.327 4268,01 1224,32 3
бул Юности д.39 кв.349 2053,02 652,72 3
бул Юности д.39 кв.356 4677,10 1374,94 3
бул Юности д.39 кв.359 4273,56 1382,66 3
бул Юности д.39 кв.370 3093,50 984,86 3
бул Юности д.39 311581,15
бул Юности д.41 кв.4 11405,19 1302,38 9
бул Юности д.41 кв.8 19628,45 1306,05 15
бул Юности д.41 кв.10 11461,78 931,85 12
бул Юности д.41 кв.26 15982,82 930,01 17
бул Юности д.41 кв.36 39662,30 1300,55 31
бул Юности д.41 кв.41 4597,68 1155,64 4
бул Юности д.41 кв.61 4147,70 1157,47 4
бул Юности д.41 кв.79 3049,14 616,34 5
бул Юности д.41 кв.88 2542,38 614,51 4
бул Юности д.41 кв.92 2565,78 616,34 4
бул Юности д.41 кв.93 7052,43 928,18 8
бул Юности д.41 кв.94 20564,89 404,29 51
бул Юности д.41 кв.94 29141,71 901,77 32
бул Юности д.41 кв.96 2953,35 614,51 5
бул Юности д.41 кв.102 7230,45 1302,38 6
бул Юности д.41 кв.104 13333,06 933,68 14
бул Юности д.41 кв.143 7417,17 1306,05 6
бул Юности д.41 кв.144 3067,40 931,85 3
бул Юности д.41 кв.145 8624,36 928,18 9
бул Юности д.41 кв.164 17275,05 893,32 19
бул Юности д.41 кв.174 45641,11 1137,49 40
бул Юности д.41 кв.176 15204,14 555,44 27
бул Юности д.41 кв.186 1686,77 555,44 3
бул Юности д.41 кв.205 3990,93 1144,15 3
бул Юности д.41 кв.215 4212,02 1137,49 4
бул Юности д.41 кв.216 2293,42 558,77 4
бул Юности д.41 кв.217 1954,08 557,11 4
бул Юности д.41 кв.219 34962,28 2029,29 17
бул Юности д.41 кв.222 27243,86 1357,93 20
бул Юности д.41 кв.232 20791,36 1374,26 15
бул Юности д.41 кв.236 4116,20 1219,08 3
бул Юности д.41 кв.241 23543,53 1228,88 19
бул Юности д.41 кв.249 25248,13 2075,04 12
бул Юности д.41 кв.250 783,08 39,38 20
бул Юности д.41 кв.252 7117,41 1397,13 5
бул Юности д.41 кв.255 787,18 39,59 20
бул Юности д.41 кв.258 10545,45 1619,29 7
бул Юности д.41 кв.260 795,35 40,00 20
бул Юности д.41 кв.263 18532,44 1612,74 11
бул Юности д.41 кв.265 789,91 39,73 20
бул Юности д.41 кв.270 5928,58 974,05 6
бул Юности д.41 кв.278 19945,54 1000,19 20
бул Юности д.41 кв.282 7560,38 962,62 8
бул Юности д.41 кв.284 3731,40 1140,82 3
бул Юности д.41 кв.292 19735,04 1140,82 17
бул Юности д.41 кв.313 19766,76 1135,83 17
бул Юности д.41 кв.315 6939,63 555,44 12
бул Юности д.41 кв.331 30223,29 555,44 54
бул Юности д.41 кв.356 30345,52 1180,73 26
бул Юности д.41 кв.379 2569,06 846,47 3
бул Юности д.41 635769,80
бул Юности д.43 кв.17 18639,58 706,34 26
бул Юности д.43 кв.34 3893,10 1229,61 3
бул Юности д.43 кв.44 4365,80 1227,86 4
бул Юности д.43 кв.68 6771,94 1338,50 5
бул Юности д.43 кв.81 9333,15 1273,51 7
бул Юности д.43 кв.95 2224,57 708,09 3
бул Юности д.43 кв.132 5155,70 1233,14 4
бул Юности д.43 кв.136 3810,85 711,59 5
бул Юности д.43 кв.160 2439,44 709,84 3
бул Юности д.43 кв.168 6824,19 1131,28 6
бул Юности д.43 кв.180 2510,71 709,84 4
бул Юности д.43 кв.181 2727,40 867,88 3
бул Юности д.43 кв.197 4266,16 709,84 6
бул Юности д.43 кв.201 7400,77 1231,37 6
бул Юности д.43 кв.204 6604,67 711,59 9
бул Юности д.43 кв.233 14436,50 708,09 20
бул Юности д.43 кв.238 7245,17 1048,75 7
бул Юности д.43 кв.242 6167,36 1046,98 6
бул Юности д.43 кв.263 10966,20 1275,26 9
бул Юности д.43 кв.264 32265,99 915,29 35
бул Юности д.43 кв.275 10849,86 534,24 20
бул Юности д.43 кв.288 8351,05 1134,78 7
бул Юности д.43 кв.316 2364,45 711,59 3
бул Юности д.43 кв.323 9515,64 1226,10 8
бул Юности д.43 кв.336 24894,97 711,59 35
бул Юности д.43 кв.345 2255,07 709,84 3
бул Юности д.43 кв.355 2878,18 711,59 4
бул Юности д.43 кв.363 5130,64 1268,26 4
бул Юности д.43 кв.367 4347,19 911,78 5
бул Юности д.43 кв.387 3385,36 917,06 4
бул Юности д.43 кв.389 6324,28 1052,26 6
бул Юности д.43 238345,94
бул Юности д.45 кв.10 4082,11 1143,88 4
бул Юности д.45 кв.12 3659,97 1119,02 3
бул Юности д.45 кв.66 3401,24 618,18 6
бул Юности д.45 кв.86 2476,13 621,74 4
бул Юности д.45 кв.108 7211,60 1314,38 5
бул Юности д.45 кв.114 2179,81 717,64 3
бул Юности д.45 кв.126 3599,58 717,64 5
бул Юности д.45 кв.155 2266,27 717,64 3
бул Юности д.45 кв.158 2260,60 715,87 3
бул Юности д.45 кв.163 3691,37 715,87 5
бул Юности д.45 кв.168 2254,94 714,10 3
бул Юности д.45 кв.170 2260,60 715,87 3
бул Юности д.45 кв.186 6252,96 1241,56 5
бул Юности д.45 кв.215 4014,59 708,76 6
бул Юности д.45 кв.233 2158,22 710,54 3
бул Юности д.45 кв.246 2163,61 712,31 3
бул Юности д.45 кв.249 2221,15 712,31 3
бул Юности д.45 кв.260 2169,03 714,10 3
бул Юности д.45 кв.288 2759,23 916,54 3
бул Юности д.45 кв.398 5104,13 715,87 7
бул Юности д.45 кв.423 5230,05 717,64 7
бул Юности д.45 кв.428 185,38 25,00 7
бул Юности д.45 кв.457 2179,81 717,64 3
бул Юности д.45 кв.459 8738,95 1239,78 7
бул Юности д.45 кв.470 3744,91 1232,68 3
бул Юности д.45 кв.520 4139,63 1147,42 4
бул Юности д.45 кв.521 3207,89 774,46 4
бул Юности д.45 109674,40
бул Юности д.41А кв.40 16215,87 1088,64 15
бул Юности д.41А кв.42 6764,59 1086,83 6
бул Юности д.41А кв.82 4426,14 1086,83 4
бул Юности д.41А кв.100 2535,89 633,83 4
бул Юности д.41А кв.124 6427,60 1094,08 6
бул Юности д.41А кв.128 3441,05 1094,08 3
бул Юности д.41А кв.147 15938,46 632,02 25
бул Юности д.41А кв.150 12866,17 632,02 20
бул Юности д.41А 68615,77